Posted on Sunday, September 03, 2006 8:57 PM
#大千世界 #日本语和日本文化 #电脑操作应用技巧
| 日本市场占有率排名 (2005年度) | 日本市场销售台数比率 (2005年度) | 厂商名 | 数据说明 | 2005年度 | 2004年度 | 2003年度 | 货币单位 |
| 1 | 20.6% | NEC | 全部门全球总销售额 / 总营业利润 | 48249 / 954 | 48017 / 1419 | 48605 / 1366 | 亿日元 |
| 2 | 17.5% | 富士通(富士通) | 全部门全球总销售额 / 总营业利润 | 47914 / 1814 | 47627 / 1601 | 47668 / 1503 | 亿日元 |
| 3 | 11.4% | 戴尔(デル) | 全部门全球总销售额 / 亚太及日本总销售额 / 总营业利润 | 559 / 67 / 36 | 492 / 54 / 30 | 414 / 41 / 26 | 亿美元 |
| 4 | 9.2% | 东芝(東芝) | 数字产品部门全球总销售额 / 总营业利润 | 25365 / 209 | 22242 / 73 | 20094 / -238 | 亿日元 |
| 5 | 6.2% | 索尼(ソニー) | 全部门全球总销售额 / 总营业利润 | 71596 / 1139 | 74964 / 989 | 74736 / 1854 | 亿日元 |
| 其他厂商 | 35.0% | 主要厂商有:日本IBM→联想(レノボ),日本HP,日立,夏普(シャープ),等等 |
备注:在2004年,日本IBM的个人电脑销售台数在日本市场排第五。2005年IBM的个人电脑部门卖给联想后,可能是因为还在业务整合期的缘故,联想在2005年度没能保住原来的份额和排名。戴尔凭借低价策略,这几年在日本的份额及排名却是逐年提高,据2006年4月-6月的速报统计,戴尔的市场占有率(销售台数)已超过富士通,排名第二。
比较一:2005年度全球台式机出货量前五强:戴尔,惠普,联想,宏基,富士通西门子。
比较二:2005年度全球笔记本发货量前五强:戴尔,惠普,东芝,宏基,联想。
链接:社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA: Japan Electronics and Information Technology Industries Association)。