星钻最强战斗传说续(经验值表)
HeavyUnit
欢迎转载 严禁删改
关于经验值的获得方法已在“星钻最强战斗传说”一文中说过了。下面是经验值表,其实用处也不是很大,只是在突击时有用,譬如说到多少级能做什么拉,像转职有等级要求,这时候看看还缺多少级,差多少经验,通过做任务或打怪来达到,以便较快的实现目标。
TM经验在49级到50级之间产生了很大的飞跃,这也是为何高等级时TM等级和等级相差很多的原因。
这个列表全靠大家提供资料,我只不过整理了一下。多亏monfan发起大家收集经验数据。也感谢iceshot的补充。
经验值表,根据游戏中按“V”所显示的数据,代表升级所需的经验值。
级别 普通经验 TM经验 级别 普通经验 TM经验
0 320 50 887,400 2,670,350
1 500 460 51 940,500 2,891,450
2 680 680 52 995,680 3,112,550
3 980 1,000 53 1,052,980 3,333,650
4 1,440 1,440 54 1,112,440 3,554,750
5 2,100 2,020 55 1,174,100 3,775,850
6 3,000 2,760 56 1,238,000 3,996,950
7 4,180 3,680 57 1,304,180 4,218,050
8 5,680 4,800 58 1,372,680 4,439,150
9 7,540 6,140 59 1,443,540 4,660,250
10 9,800 7,720 60 1,516,800 4,869,350
11 12,500 9,560 61 1,592,500 5,065,630
12 15,680 11,680 62 1,670,680 5,248,260
13 19,380 14,100 63 1,751,380 5,416,400
14 23,640 16,840 64 1,834,640 5,569,200
15 28,500 19,920 65 1,920,500 5,705,800
16 34,000 23,360 66 2,009,000 5,825,330
17 40,180 27,180 67 2,100,180 5,926,910
18 47,080 31,400 68 2,194,080 6,009,650
19 54,740 38,360 69 2,290,740 6,072,650
20 63,200 45,980 70 2,390,200 6,135,650
21 72,500 54,290 71 2,492,500 6,198,650
22 82,680 63,320 72 2,597,680 6,261,650
23 93,780 73,100 73 2,705,780 6,324,650
24 105,840 83,660 74 2,816,840 6,387,650
25 118,900 95,030 75 2,930,900 6,450,650
26 133,000 107,240 76 3,048,000 6,513,650
27 148,180 120,320 77 3,168,180 6,576,650
28 164,480 134,300 78 3,291,480 6,639,650
29 181,940 159,150 79 3,417,940 6,702,650
30 200,600 185,600 80 3,547,600 6,775,650
31 220,500 213,700 81 3,680,500 6,859,270
32 241,680 243,500 82 3,816,680 6,954,140
33 264,180 275,050 83 3,956,180 7,060,900
34 288,040 308,400 84 4,099,400 7,180,200
35 313,300 343,600 85 4,245,300 7,312,700
36 340,000 380,700 86 4,395,000 7,459,070
37 368,180 419,750 87 4,548,180 7,619,990
38 397,880 460,800 88 4,704,880 7,796,150
39 429,140 503,900 89 4,865,140 7,988,250
40 462,000 549,100 90 5,029,000 8,180,350
41 496,500 596,450 91 5,196,500 8,372,450
42 532,680 646,000 92 5,367,680 8,564,550
43 570,580 697,800 93 5,542,580 8,756,650
44 610,240 751,900 94 5,721,240 8,948,750
45 651,700 808,350 95 5,903,700 9,140,850
46 695,000 867,200 96 6,090,000 9,332,950
47 740,180 928,500 97 6,280,180 9,525,050
48 787,280 992,300 98 6,474,280 9,717,150
49 836,340 2,449,250 99 6,672,340 9,909,250
级别 普通经验 TM经验 级别 普通经验 TM经验
200 54,148,400 27,498,750 250 105,435,400 45,871,250
201 54,960,500 27,894,350 251 106,700,500 46,420,350
202 55,780,680 28,289,950 252 107,975,680 46,948,730
203 56,608,980 28,685,550 253 109,260,980 47,455,660
204 57,445,440 29,081,150 254 110,556,440 47,940,400
205 58,290,100 29,476,750 255 111,862,100 48,402,200
206 59,143,000 29,872,350 256 113,178,000 48,840,300
207 60,004,180 30,267,950 257 114,504,180 49,253,930
208 60,873,680 30,663,550 258 115,840,680 49,642,310
209 61,751,540 31,059,150 259 117,187,540 50,004,650
210 62,637,800 31,454,750 260 118,544,800 50,340,150
211 63,532,500 31,833,350 261 119,912,500 50,675,650
212 64,435,680 32,194,230 262 121,290,680 51,011,150
213 65,347,380 32,536,660 263 122,679,380 51,346,650
214 66,267,640 32,859,900 264 124,078,640 51,682,150
215 67,196,500 33,163,200 265 125,488,500 52,017,650
216 68,134,000 33,445,800 266 126,909,000 52,353,150
217 69,080,180 33,706,930 267 128,340,180 52,688,650
218 70,035,080 33,945,810 268 129,782,080 53,024,150
219 70,998,740 34,161,650 269 131,234,740 53,359,650
220 71,971,200 34,353,650 270 132,698,200 53,695,150
221 72,952,500 34,545,650 271 134,172,500 54,072,650
222 73,942,680 34,737,650 272 135,657,680 54,493,270
223 74,941,780 34,929,650 273 137,153,780 54,958,140
224 75,949,840 35,121,650 274 138,660,840 55,468,400
225 76,966,900 35,313,650 275 140,178,900 56,025,200
226 77,993,000 35,505,650 276 141,708,000 56,629,700
227 79,028,180 35,697,650 277 143,248,180 57,283,070
228 80,072,480 35,889,650 278 144,799,480 57,986,490
229 81,125,940 36,081,650 279 146,361,940 58,741,150
230 82,188,600 36,273,650 280 147,935,600 59,548,250
231 83,260,500 36,498,650 281 149,520,500 60,355,350
232 84,341,680 36,757,670 282 151,116,680 61,162,450
233 85,432,180 37,051,740 283 152,724,180 61,969,550
234 86,532,040 37,381,900 284 154,343,040 62,776,650
235 87,641,300 37,749,200 285 155,973,300 63,583,750
236 88,760,000 38,154,700 286 157,615,000 64,390,850
237 89,888,180 38,599,470 287 159,268,180 65,197,950
238 91,025,880 39,084,590 288 160,932,880 66,005,050
239 92,173,340 39,611,150 289 162,609,140 66,812,150
240 93,330,000 40,180,250 290 164,297,000 67,619,250
241 94,496,500 40,749,350 291 165,996,500 68,402,350
242 95,672,680 41,318,450 292 167,707,680 69,160,730
243 96,858,580 41,887,550 293 169,430,580 69,893,660
244 98,054,240 42,456,650 294 171,165,240 70,600,400
245 99,259,700 43,025,750 295 172,911,700 71,280,200
246 100,475,000 43,594,850 296 174,670,000 71,932,300
247 101,700,180 44,163,950 297 176,440,180 72,555,930
248 102,935,280 44,733,050 298 178,222,280 73,150,310
249 104,180,340 45,302,150
----------------------
星钻恒久远 物语永流传